販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,800万円 |
延べ:113.03m2(34.19坪) 1F:60.86m2 2F:52.17m2 |
156.79m2 (47.42坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) 1F:68.73m2 2F:47.20m2 |
217.62m2 (65.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:116.75m2(35.31坪) 1F:67.90m2 2F:48.85m2 |
182.10m2 (55.08坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:119.44m2(36.13坪) 1F:66.45m2 2F:52.99m2 |
209.89m2 (63.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 貝塚市津田北町 全4棟 タマタウン 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,800万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
南海電鉄本線 蛸地蔵 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 156.79㎡ ~217.62㎡ | ||
| 建物面積 | 113.03㎡ ~119.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●駐車2台可(車種による) ●スーパー・コンビニが近くにあり生活至便な立地♪ ●コープ貝塚店まで約250m ●Seria 津田北店まで約350m ●ファミリーマート 岸和田南町店まで約350m ●サンドラッグ 貝塚津田北町店まで約450m ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 266042 | ||


















