物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
トイレ2箇所
和室
納戸
主な特徴
即入居可
●土地面積228.21坪 ●倉庫約145.8坪 ●平屋約27.9坪
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町久保1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 バス乗車12分 熊取山手久保 久保 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公482.28㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公754.43㎡(228.21坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約2.8m 間口 約61.45m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 熊取南中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.50% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | ●土地面積228.21坪 ●オーナーチェンジ物件 ●倉庫約145.8坪 ●平屋約27.9坪 ●賃料月々110,000円 ●表面利回り9.5% ●セブンイレブン 熊取小谷南店まで約550m ※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ①(倉庫)種類:倉庫 構造:木・鉄骨造スレート・かわらぶき平家建 床面積:482.28㎡ 築年月日:昭和41年5月新築 昭和50年月日不詳変更、増築 ②(平家)種類:居宅 構造:木造瓦葺平家建 床面積:92.35㎡ 築年月日:昭和50年6月日不詳新築 ③仮測量図による地積は787.40㎡です。 ・令和4年度固定資産税¥67,963/年 ※構造その他:木・鉄骨造 ・現況有姿でのお引渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 3686708 | 取引態様 | 媒介 |





























