物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪11.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町自由が丘2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『東佐野』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公359.85㎡(108.85坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.3m 間口 約23.35m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・居住誘導区域・道路斜線制限・北側斜線制限・高さ制限(10m)・外壁後退(全周1.5m) | ||
| 小学区 | 北小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 熊取北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建築条件無し ●解体更地渡し ●前面道路広々約6.31m ●土地面積:108.85坪 ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。 ●熊取ニュータウン郵便局まで約800m ・上水:前面配管75㎜、引込管20㎜、メーター20㎜ 下水:前面配管250㎜、引込管150㎜ ガス:前面配管50㎜、引込管32㎜ ・令和6年度固定資産税額:87,902円(増築未登記部分含) ※増築未登記部分あり(木造瓦葺2階建約58.29㎡、ガレージ約36.69㎡) ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4050132 | 取引態様 | 媒介 |






























