物件の特徴
主な設備
公共下水
主な特徴
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪22.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩17分 (約1360m) JR阪和線『日根野』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公260.45㎡(78.78坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.6m 間口 約12.70m 南西側(公道)幅 約4.9m 間口 約21.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●土地面積:広々約78.78坪 ●南西道路・角地♪ ●建築条件無し ●小学校まで徒歩圏内でお子様の通学も安心♪ ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます! ●セブンーイレブン 熊取大久保店まで約280m ●キリン堂 熊取店まで約700m ●コーナン 日根野店まで約850m ※上水道・都市ガスの引込なし ・令和8年度固定資産税額:15,839円 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4707258 | 取引態様 | 媒介 |






























