物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
間接照明
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
吹抜
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
納戸
シューズインクローク
南庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市東山1丁目 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線『森』 徒歩12分 (約960m) 水間鉄道水間線『三ツ松』 徒歩13分 (約1040m) 水間鉄道水間線『三ヶ山口』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 公109.3㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2016年(平成28年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公169.32㎡(51.21坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.79m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 海岸寺山風致地区・東山丘陵地区地区計画 | ||
| 小学区 | 東山小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●2016年築、4LDK ●吹抜け!洗面室3帖 ●耐震等級3取得(設計住宅) ●フジ住宅施工「炭の家」 ●2021年カーポート設置 ●コーナン 貝塚東山店まで約600m ●ローソン 貝塚三ツ松店まで約900m ・令和7年度固定資産税額:119,100円 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4418792 | 取引態様 | 媒介 |



























