販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,990.10万円 |
- |
183.80m2 (55.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,444.70万円 |
- |
139.24m2 (42.12坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,488.50万円 |
- |
137.47m2 (41.58坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,953.20万円 |
- |
224.21m2 (67.82坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,358.90万円 |
- |
136.99m2 (41.43坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,437.40万円 |
- |
140.59m2 (42.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊取町大久保南3丁目 全6区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,358.90万円~1,990.10万円 | ||
| 最多価格帯 | 1400.00万円 ~1500.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 136.99㎡ ~224.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩0分 ~0分 (約6m ~6m) | ||
| 中学校区 | 熊取中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●建築条件無し ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます! ●セブンーイレブン 熊取大久保店まで約800m ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 242219 | ||





























