物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
●コンビニ・ドラッグストアが近くにあり生活至便な立地♪
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府岸和田市門前町1丁目 10号棟 | ||
| アクセス | JR阪和線『東岸和田』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 実98.82㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第07SHC120551号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 4.86㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:7戸 【価格】:2,480万円 ~2,980万円 【最多価格】:2,800万円 ~2,900万円(2戸) 【土地面積】:153.33㎡ ~168.28㎡ |
||
| 土地面積 | 実156.99㎡(47.48坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.2m 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部50% 含む) / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域・絶対高さ制限10m・外壁後退1.5m・中島池風致地 | ||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 桜台中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 岸和田星和台店 徒歩5分 (約340m) 中島池公園 徒歩4分 (約280m) あぶらじん 神須屋店 徒歩6分 (約470m) ウエルシア岸和田神須屋店 徒歩9分 (約690m) オークワ 岸和和田八田店 徒歩12分 (約910m) 桜台中学校 徒歩31分 (約2410m) 岸和田リハビリテーション病院 徒歩19分 (約1500m) 常盤小学校 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 備考 | ●会話が弾む対面キッチン ●4LDK ●角地 ●駐車2台可(車種による)●耐震等級3取得物件 ●ミニストップ 岸和田星和台店まで約300m ●公明福祉会楓の木こども園まで約450m ●ウエルシア岸和田神須屋店まで約500m ・建蔽率:40%(1~3、5、7~9号棟)50%(角地緩和)(4,6,10号棟) ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4604227 | 取引態様 | 媒介 |





























