物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
2階建
●収納力のあるSIC付きです♪ ●LDK18.17帖の広々空間・リビング階段です!
●駐車2台可能です!(車種による)
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽倉崎』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公93.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公128.93㎡(39.00坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 末広小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 佐野中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●南海本線「羽倉崎」駅まで徒歩5分 ●引渡日:契約後6週間 ●令和5年10月建築 ●各所に収納のある間取り ●リビング続きのウッドデッキあり♪ ●駐車2台可(車種による) ●ファミリーマート 泉佐野羽倉崎店まで約500m ●コーナン りんくう羽倉崎店まで約650m ●マックスバリュ 羽倉崎店まで約850m ・令和7年度固定資産税額:102,300円 ・自治会の費用、TV視聴に必要な費用はお客様負担となります。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4656341 | 取引態様 | 媒介 |



















