販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
167.56m2 (50.68坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:104.39m2(31.57坪) |
167.62m2 (50.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市日根野第1期 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,690万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 日根野 バス乗車9分 久の木 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 167.56㎡ ~167.62㎡ | ||
| 建物面積 | 104.39㎡ ~112.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●駐車2台可(車種による) ●耐震等級3+制震ダンパー ●長期優良住宅 ●住宅性能表示建設+設計 ●ウエルシア 泉佐野日根野まで約900m ・司法書士・土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 258970 | ||












