販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:53.82m2 2F:53.82m2 |
127.89m2 (38.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市上瓦屋第1期 全2棟 リナージュ 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 南海電鉄本線 井原里 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 127.89㎡ ~127.89㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 日新小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「熊取」駅まで徒歩14分 ●駐車2台可(車種による) ●断熱等級6の家 ●ファミリーマート 泉佐野上瓦屋店まで約400m ●業務スーパー 泉佐野中庄店まで約650m ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 262669 | ||




















