物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
トイレ2箇所
床暖房
太陽光発電システム
LDK20畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
全居室収納
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町紺屋2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公108.47㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2017年(平成29年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ストレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公129.39㎡(39.14坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 188% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・野田遺跡 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「熊取」駅まで徒歩13分 ●駐車2台可(車種による) ●LDK広々約20帖 ●全居室6帖以上 ●スーパーやコンビニが近くて生活至便な立地 ●ファミリーマート 熊取紺屋店まで約200m ●ローソン 熊取野田店まで約500m ●万代 熊取店まで約550m ●サンディ 熊取店まで約550m ●熊取郵便局まで約550m ●熊取町役場まで約650m ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4690071 | 取引態様 | 媒介 |

















