販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
204.67m2 (61.91坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊取町野田3丁目 分譲地15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,780万円~1,780万円 | ||
| 最多価格帯 | 1700.00万円 ~1800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 204.67㎡ ~204.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 熊取北中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★町立中央保育所まで徒歩11分 ★町立北保育所まで徒歩18分 ★どんぐり保育園まで徒歩15分 ★さくら保育園まで徒歩13分 ★みどり幼稚園まで徒歩9分 ★町立中央小学校まで徒歩7分 ★町立北中学校まで徒歩17分 ●サンディまで徒歩4分 ●ウェルシアまで徒歩15分 ●イオンモール日根野まで車で8分 ●オークワまで車で8分 ●ケーヨーデイツーまで車で8分 ・現況有姿でのお引渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 63737 | ||































