販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 665万円 |
- |
116.89m2 (35.35坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 773万円 |
- |
122.97m2 (37.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 全4区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 665万円~773万円 | ||
| 最多価格帯 | 600.00万円 ~700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
南海電鉄本線 井原里 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 116.89㎡ ~122.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 北中小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●南海本線「井原里」駅まで徒歩4分 ●建築条件無し ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます! ●泉佐野湊郵便局まで約600m ●いこらも~る泉佐野まで約800m ※土地取引時に水道加入金、外周、境界ブロック施工費が別途必要となります。 ※地盤改良費は買主負担となります。 ※分筆前につき、面積及び間口等に変更が生じる場合があります。 ※司法書士は売主指定です。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 244546 | ||
































