販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,455万円 |
- |
192.39m2 (58.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,250万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市長滝 全2区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,250万円~1,455万円 | ||
| 最多価格帯 | 1400.00万円 ~1500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~192.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「長滝」駅まで徒歩11分 ●建築条件無し ●現況:更地 ●セブンーイレブン 泉佐野長滝店まで約450m ●長滝郵便局まで約600m ・水道メーター代:13.3万円 放流同意金(5人槽):7.5万円 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 263536 | ||































