販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
114.52m2 (34.64坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) 1F:50.22m2 2F:51.84m2 |
105.62m2 (31.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 貝塚市澤9期 全2棟 リーブルガーデン 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
南海電鉄本線 二色浜 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 105.62㎡ ~114.52㎡ | ||
| 建物面積 | 102.06㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●駐車2台可(車種による) ●南海本線「二色浜」駅まで徒歩13分 ●設計性能評価+建設性能評価6項目最高等級 ●省エネBELS ●最長35年住宅保証(条件有) ●地盤サポートシステム20年保証 ●無料定期点検(6ヶ月後・2年後・5年後・10年後の計4回) ●サンディ 二色浜」駅まで約600m ●セブンーイレブン 貝塚二色浜南店まで約600m ●貝塚沢郵便局まで約750m ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 254038 | ||






























