物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽倉崎』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公465.32㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公251.12㎡(75.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●南海本線「羽倉崎」駅まで徒歩2分 ●オーナーチェンジ物件物件 ●利回り:12.33% ●池田泉州銀行羽倉崎駅前出張所まで約77m ●紀陽銀行 羽倉崎支店まで約90m ●ファミリーマート 泉佐野羽倉崎店まで約91m ●セブンーイレブン 泉佐野羽倉崎駅前店まで約200m ●マックスバリュ 羽倉崎店まで約550m ※土地251.12㎡のうち19.50㎡用悪水路 ※司法書士指定有 ※契約不適合責任を負いません ※外壁塗装等の大規模修繕が必要な状況 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) |
||
| 物件番号 | 4807060 | 取引態様 | 媒介 |












