販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 947万円 |
- |
184.18m2 (55.71坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市長滝 全3区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 749万円~947万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR阪和線 日根野 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 130.28㎡ ~184.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●建築条件なし! ●お好きな工務店・ハウスメーカーで建築できます。 ●松源長滝店まで約600m! ・現況有姿でのお引渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 142964 | ||































