販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 952万円 |
- |
143.11m2 (43.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 984万円 |
- |
138.50m2 (41.89坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市長滝 全2区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 952万円~984万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 138.50㎡ ~143.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長南小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 長南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「長滝」駅まで徒歩7分 ●建築条件無し ●ローソン 泉佐野長滝店まで約400m ●ファミリーマート 泉佐野長滝店まで約550m ●マツゲン 長滝店まで約900m ・浄化槽設置地域 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 238767 | ||






























