販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 892.70万円 |
- |
153.59m2 (46.46坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 992.70万円 |
- |
117.03m2 (35.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市上之郷 全5区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 892.70万円~992.70万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 117.03㎡ ~153.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上之郷小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「長滝」駅まで徒歩10分 ●建築条件付き ●小学校まで徒歩10分圏内 ●ローソン 泉佐野長滝店まで約850m ※引き渡し時に宅地に変更してお渡しします。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 241086 | ||































