販売状況
| 11号地 | ![]() |
|---|---|
| 12号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11号地 |
![]() 1,050万円 |
- |
138.26m2 (41.82坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
商談中 |
- |
130.47m2 (39.46坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 |
![]() 980万円 |
- |
128.15m2 (38.76坪) |
60%/200% |
|
| 16号地 |
商談中 |
- |
128.13m2 (38.75坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 |
![]() 980万円 |
- |
128.17m2 (38.77坪) |
60%/200% |
|
| 18号地 |
![]() 950万円 |
- |
129.01m2 (39.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉佐野市日根野 全8区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 950万円~1,050万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 長滝 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) JR関西空港線 日根野 |
||
| 土地面積 | 128.15㎡ ~138.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日根野小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 日根野中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR阪和線「長滝」駅まで徒歩13分 ●建築条件無し ●前面道路幅員6m以上 ●新規分譲地♪ ●間口が広く使い勝手が良い土地 ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます! ●ファミリーマート 泉佐野長滝店まで約700m ※合併浄化槽設置必要 ※日根野小学校or上之郷小学校選択可能(通学区調整区域) ※前面道路は泉佐野市に帰属予定です。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 253680 | ||


































