販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,060万円 |
- |
237.87m2 (71.95坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 760万円 |
- |
183.93m2 (55.63坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 760万円 |
- |
183.96m2 (55.64坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 760万円 |
- |
183.98m2 (55.65坪) |
50%/100% |
|
| 8号地 |
![]() 1,040万円 |
- |
238.64m2 (72.18坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊取町つばさが丘北2丁目 全7区画 土地分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 760万円~1,060万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR阪和線 熊取 バス乗車17分 南海ウイング つばさが丘西 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 183.93㎡ ~238.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法緑地協定有・地区計画有・大阪府景観計画 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 熊取南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●建築条件無し ●現況:更地 ●お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます♪ ●ローソン 熊取つばさが丘店まで約150m ●つばさ共同保育園まで約240m ※建築協定は失効していますが遵守必要。建物の竣工後、2年以内に南海不動産株式会社へ緑化計画確認書の申請が必要。 ・現況有姿でのお引き渡し(現状有姿売買) | ||
| 分譲地番号 | 264184 | ||


































